Calcul mental pour la Primaire 4 – Progression
| Semaine | |
| 1 | Compter de 2 en 2 et de 5 en 5 à partir de 0, puis à partir de 1. |
| 2 | A partir d’un nombre donné (par exemple 14) compter de10 en 10, de 100 en 100. |
| 3 | Connaître par cœur les tables d’addition de 0 à 5. |
| 4 | Connaître par cœur les tables d’addition de 0 à 9. |
| 5 | Multiplier par 10 un nombre quelconque. |
| 6 | Multiplier par 100 un nombre quelconque. |
| 7 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 2. |
| 8 | Connaître le complément à la dizaine supérieure d’un nombre quelconque. |
| 9 | Calculer le double ou la moitié d’un nombre quelconque inférieur à 100. |
| 10 | Ajouter ou retirer une dizaine à un nombre quelconque. |
| 11 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 3. |
| 12 | Ajouter ou retirer une dizaine ou une centaine à un nombre quelconque. |
| 13 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 4. |
| 14 | Multiplier par 10 ou par 100 un nombre quelconque. |
| 15 | Calculer le double ou la moitié d’un nombre quelconque inférieur à 1000. |
| 16 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 5. |
| 17 | Ajouter 9 (+10-1), ajouter 11 (+10 puis +1) à un nombre quelconque. |
| 18 | Ajouter 8 (+10-2), ajouter 12 (+10 puis +2) à un nombre quelconque. |
| 19 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 6. |
| 20 | Connaître par cœur les tables d’addition de 0 à 9. (Révision) |
| 21 | Multiplier un nombre quelconque par 20 (x10 puis x2) ou par 30 (x10 puis x3). |
| 22 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 7. |
| 23 | Reconnaître combien de fois un nombre est contenu dans un autre. |
| 24 | Multiplier par 10, 100 ou 1000 un nombre quelconque. |
| 25 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 8. |
| 26 | Ajouter ou retirer une dizaine ou une centaine à un nombre quelconque. |
| 27 | Multiplier un nombre quelconque par 40 (x10 puis x4) ou par 50 (x10 puis x5). |
| 28 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 9. |
| 29 | Diviser par 2. |
| 30 | Multiplier ou Diviser par 10. |
| 31 | Ajouter des nombres décimaux inférieurs à 10. |
| 32 | Connaître par cœur les tables de multiplication de 0 à 9. (Révision) |
| 33 | Soustraire des nombres décimaux inférieurs à 10. |
| 34 | Diviser par 5. |
| 35 | Calculer le produit de 3 nombres inférieurs à 10 (2x4x6). |
| 36 | Connaître par cœur les tables d’addition et de multiplication de 0 à 9. (Révision) |

