Vidéo pédagogique interactive avec La Fée des Maths sur « La symétrie centrale » pour la Secondaire 1, 2, 3 . Cette capsule pédagogique sur « La symétrie…
Les transformations du plan : Secondaire 2
articles
- Revoir les symétries 6- 
					La symétrie centrale – Vidéo – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3
- 
					La symétrie centrale – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3La symétrie centrala Secondaire 1, 2, 3 – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths… 
- 
					Revoir les symétries – Cours sur les transformations du plan – Secondaire 2Cours sur « Revoir les symétries » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » LA SYMETRIE AXIALE Définition : On dit que le point A’… 
- 
					Revoir les symétries – Révisions – Exercices sur les transformations du plan – Secondaire 2Exercices, révisions sur « Revoir les symétries » à imprimer avec correction pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Consignes pour ces révisions, exercices… 
- 
					Revoir les symétries – Examen Evaluation – bilan – contrôle avec la correction sur les transformations du plan – Secondaire 2Evaluation, bilan, contrôle avec la correction sur « Revoir les symétries » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Compétences évaluées Connaitre la définition et… 
- 
					Revoir les symétries – Séquence complète sur les transformations du plan – Secondaire 2Séquence complète sur « Revoir les symétries » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Cours sur « Revoir les symétries » pour la Secondaire 2… 
 
- 
					
- Transformer une figure par une translation 11- 
					La translation – Vidéo – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3Vidéo pédagogique interactive avec La Fée des Maths sur « La translation » pour la Secondaire 1, 2, 3 . Cette capsule pédagogique sur « La translation » est… 
- 
					La translation – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3La translation : Secondaire 1, 2, 3 – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths… 
- 
					Translation – Séquence complète – Secondaire 2Séquence complète pour la Secondaire 2 sur la translation. Cours pour la Secondaire 2 sur la translation. Translations : Définition : Une translation est une transformation… 
- 
					Translation – Cours – Secondaire 2Cours pour la Secondaire 2 sur la translation. Translations : Définition : Une translation est une transformation du plan définie par : Une direction. Un sens. Une longueur. Exemple… 
- 
					Translation – Exercices avec les corrigés – Secondaire 2Exercices avec la correction pour la Secondaire 2 sur la translation. Consignes pour ces exercices : Complète la définition de cours. Parmi ces images, laquelle… 
- 
					Translation – Examen Evaluation avec la correction – Secondaire 2Evaluation avec les corrigés pour la Secondaire 2 sur la translation. Évaluation des compétences Je sais construire l’image d’une figure par une translation. Je connais les propriétés… 
- 
					Translation – Carte mentale – Secondaire 2Carte mentale pour la Secondaire 2 sur la translation. Construction AA’BB’ forme un parallélogramme On trace la parallèle passant par B de la droite (AA’),… 
- 
					Transformer une figure par une translation – Cours – Secondaire 2Cours sur « Transformer une figure par une translation » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Définition Une translation est une transformation du… 
- 
					Transformer une figure par une translation – Révisions – Exercices – Secondaire 2Exercices, révisions sur « Transformer une figure par une translation » à imprimer avec correction pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Consignes pour… 
- 
					Transformer une figure par une translation – Séquence complète – Secondaire 2Séquence complète sur « Transformer une figure par une translation » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Cours sur « Transformer une figure par… 
- 
					Transformer une figure par une translation – Examen Evaluation – bilan – contrôle avec la correction – Secondaire 2Evaluation, bilan, contrôle avec la correction sur « Transformer une figure par une translation » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Compétences évaluées Connaitre… 
 
- 
					
- Transformer une figure par une rotation 7- 
					La rotation – Vidéo – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3Vidéo pédagogique interactive avec La Fée des Maths sur « La rotation » pour la Secondaire 1, 2, 3 . Cette capsule pédagogique sur « La rotation » est… 
- 
					La rotation – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths – Secondaire 1 – 2 – 3La rotation : Secondaire 1, 2, 3 – Vidéo pédagogique – La Fée des Maths… 
- 
					Les rotations – Cours sur les transformations du plan – Secondaire 2Cours sur « Les rotations » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Définition : Effectuer la rotation d’une figure F, c’est la faire pivoter… 
- 
					Les rotations – Séquence complète sur les transformations du plan – Secondaire 2Séquence complète sur « Les rotations » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Cours sur « Les rotations » pour la Secondaire 2 Définition : Effectuer… 
- 
					Les rotations – Révisions – Exercices sur les transformations du plan – Secondaire 2Exercices, révisions sur « Les rotations » à imprimer avec correction pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Consignes pour ces révisions, exercices :… 
- 
					Les rotations – Examen Evaluation – bilan – contrôle avec la correction sur les transformations du plan – Secondaire 2Evaluation, bilan, contrôle avec la correction sur « Les rotations » pour la Secondaire 2 Notions sur « Les transformations du plan » Compétences évaluées Construire l’image d’un point par… 
- 
					Les rotations – Carte mentale – Secondaire 2Carte mentale sur « Les rotations » pour la Secondaire 2 . Caractéristiques du déplacement Construction On trace le cercle de centre O et de rayon [OA],… 
 
- 
					
Les transformations du plan : Secondaire 2 - Cours et exercice
Autres tables des matières
 
			 
		 
		 
		 
		